
Size Chart
Vans Unisex Shoes Size Chart
| Size | UK | EU | US Men | US Women | JP | US Boy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 Boys = 5.0 Women | 2.5 | 34.5 | - | 5 | 21.5 | 3.5 |
| 4.5 Boys = 6.0 Women | 3.5 | 36 | - | 6 | 22.5 | 4.5 |
| 8.0 Men = 9.5 Women | 7 | 40.5 | 8 | 9.5 | 26 | - |
| 8.5 Men = 10.0 Women | 7.5 | 41 | 8.5 | 10 | 26.5 | - |
| 10.5 Men = 12.0 Women | 8 | 42 | 9 | 10.5 | 27 | - |
| 11.0 Men = 12.5 Women | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 11 | 27.5 | - |
| 13.0 Men = 14.5 Women | 12 | 47 | 13 | - | 31 | - |
| 7.5 Men = 9.0 Women | 6.5 | 40 | 7.5 | 9 | 25.5 | - |
| 11.5 Men = 13.0 Women | 9 | 43 | 10 | 11.5 | 28 | - |
| 9.5 Men = 11.0 Women | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 11 | 27.5 | - |
| 10.0 Men = 11.5 Women | 9 | 43 | 10 | 11.5 | 28 | - |
| 5.0 Boys = 6.5 Women | 4 | 36.5 | - | 6.5 | 23 | 5 |
| 6.0 Boys = 7.5 Women | 5 | 38 | - | 7.5 | 24 | 6 |
| 5.5 Boys = 7.0 Women | 4.5 | 37 | - | 7 | 23.5 | 5.5 |
| 12.0 Men = 13.5 Women | 11 | 46 | 12 | - | 30 | - |
| 6.5 Men = 8.0 Women | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 8 | 24.5 | - |
| 7.0 Men = 8.5 Women | 6 | 39 | 7 | 8.5 | 25 | - |
| 4.0 Boys = 5.5 Women | 3 | 35 | - | 5.5 | 22 | 4 |
| 9.0 Men = 10.5 Women | 8 | 42 | 9 | 10.5 | 27 | - |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews